Strefa Wisły

Koszykarze znów zwyciężają!

Koszykarze krakowskiej Wisły wygrali we własnej hali z AZS Częstochowa 84:70. Było to drugie zwycięstwo w 2020 roku.

TS Wisła Platinium Kraków - AZS Częstochowa 84:70 (18:13, 21:25, 23:21, 22:11)

 TS Wisła Platinium Kraków: Michał Chrabota 24, Jakub Wojciechowski 15, Artur Włodarczyk 15, Jakub Żaczek 10, Maciej Maj 8, Jan Rerak 6, Wojciech Gorgoń 4, Jakub Natkaniec 2

TABELA 2. LIGI, GR. C

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 13 12 - 1 7 - 1 5 - 0 1247 - 1010 +237 1.2347
2 KK Polonia Bytom 23 13 10 - 3 4 - 1 6 - 2 1187 - 961 +226 1.2352
3 TS Wisła Kraków 23 13 10 - 3 5 - 2 5 - 1 1056 - 985 +71 1.0721
4 AZS UJK Kielce 22 13 9 - 4 6 - 3 3 - 1 1163 - 1004 +159 1.1584
5 MCKiS Jaworzno 21 13 8 - 5 0 - 0 8 - 5 944 - 932 +12 1.0129
6 KKS Tarnowskie Góry 20 13 7 - 6 4 - 3 3 - 3 1003 - 949 +54 1.0569
7 AZS Częstochowa 20 13 7 - 6 4 - 3 3 - 3 1096 - 1049 +47 1.0448
8 KS Pogoń Ruda Śląska 19 13 6 - 7 3 - 5 3 - 2 998 - 1122 -124 0.8895
9 Zagłębie Sosnowiec 18 13 5 - 8 3 - 2 2 - 6 1072 - 1066 +6 1.0056
10 MUKS 1811 Unia Tarnów 18 13 5 - 8 4 - 4 1 - 4 1041 - 1064 -23 0.9784
11 Hensfort Przemyśl 18 13 5 - 8 2 - 4 3 - 4 1037 - 1066 -29 0.9728
12 KS Start Meble Dobrodzień 17 13 4 - 9 4 - 4 0 - 5 1066 - 1237 -171 0.8618
13 Daas Basket Hills Bielsko-Biała 16 13 3 - 10 3 - 5 0 - 5 989 - 1040 -51 0.9510
14 MKS II Dąbrowa Górnicza 13 13 0 - 13 0 - 5 0 - 8 868 - 1282 -414 0.6771

 

Fot. TS Wisła 

Back to Top